Oktatási ügyekért felelős személy: Till Sára
A HDR Tanszék tantárgyaihoz kötődő tantárgyfelvételi problémáikat az alábbi rendszeren keresztül szíveskedjenek jelezni: BEJELENTŐ ŰRLAP
Moodle rendszer: https://edu.gpk.bme.hu
Aktuális tárgyak
- BMEGEVGBG10Gépészmérnöki Alapismeretek 2900x
- BMEGEVGBX14Műszaki és gazdasági adatok elemzése 2800x
- BMEGEVGAV04Vegyipari géptan gyakorlat 2700x
- BMEGEVGNG31Jelfeldolgozás, méréskiértékelés 2600x
- BMEGEVGBG13Áramlástechnikai rendszerek 2500x
- BMEGEVGBG11Hidrosztatikus és pneumatikus rendszerek 2400x
- BMEGEVGNT32Mérés és jelfeldolgozás 2300x
- BMEGEVGAG03Folyamattechnikai mérés 2200x
Képzések részletes listája
- BSc képzés tárgyai
- Gépészmérnöki Alapszak (BSc)
- Folyamattechnika szakirány (BSc)
- Gépészeti fejlesztő szakirány (BSc) választható tárgyak II.
- Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
- Ipari termék- és formatervező mérnök (BSc)
- Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
- Vegyészmérnöki és Biomérnöki szak (BSc)
- Környezetmérnök szak (BSc)
- Mechatronikai mérnök szak (BSc)
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Szakmai törzsanyag | ||
| BMEGEVGBG10 | Gépészmérnöki Alapismeretek | Dr. Paál György |
| BMEGEVGBX14 | Műszaki és gazdasági adatok elemzése | Dr. Paál György |
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat készítés | Till Sára |
| Szabadon választható tárgyak | ||
| BMEGEVGBV08 | Önálló feladat 2. | Till Sára |
| BMEGEVGBV09 | Önálló feladat 3. | Till Sára |
| BMEGEVGBV10 | Önálló feladat 4. | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Kötelező tárgyak | ||
| BMEGEVGBG13 | Áramlástechnikai rendszerek | Dr. Csizmadia Péter |
| BMEGEVGAG03 | Folyamattechnikai mérés | Dr. Hegedűs Ferenc |
| BMEGEVGBG11 | Hidrosztatikus és pneumatikus rendszerek | Dr. Hős Csaba |
| BMEGEVGBG06 | Önálló feladat 1. | Till Sára |
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat készítés | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEVGBG13 | Áramlástechnikai rendszerek | Dr. Csizmadia Péter |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Törzsanyag | ||
| BMEGEVGBX01 | Áramlástechnikai Gépek | Dr. Hős Csaba |
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat készítés | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Törzsanyag | ||
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat készítés | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Törzsanyag | ||
| BMEGEVGBKSD | Szakdolgozat készítés | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Törzsanyag | ||
| BMEGEVGAV03 | Vegyipari géptan | Dr. Lukenics Jánosné / Till Sára |
| BMEGEVGAV04 | Vegyipari géptan gyakorlat | Gyürki Dániel |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Törzsanyag | ||
| BMEGEVGAKM2 | Mérnöki Alapok I. | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Szabadon választható tárgy | ||
| BMEGEVGBV34 | Áramlások szabályozása | Dr. Nagy Péter |
- MSc képzés tárgyai
- Gépészmérnöki mesterszak (MSc) Áramlástechnika szakirány
- Ipari termék- és formatervező mesterszak (MSc)
- Választható tárgyak minden MSc képzésnek
- Kritérium feltétel az összes mesterszak részére
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Szakmai törzsanyag | ||
| BMEGEVGMG11 | Áramlások numerikus modellezése 2. | Dr. Paál György |
| BMEGEVGMG21 | Áramlástechnikai rendszerek dinamikája | Dr. Hős Csaba |
| BMEGEVGNG22 | Áramlástechnikai tervezés | Dr. Hős Csaba |
| BMEGEVGMKPA | Projekt A | Till Sára |
| BMEGEVGMKPB | Projekt B | Till Sára |
| Differenciált szakmai ismeretek | ||
| BMEGEVGMG01 | Áramlástechnika válogatott fejezetei | Dr. Paál György |
| Kötelezően választható tárgyak | ||
| BMEGEVGMG27 | Áramlások stabilitása | Dr. Paál György/Dr. Hős Csaba |
| BMEGEVGMKDA | Diplomatervezés A | Till Sára |
| BMEGEVGMKDB | Diplomatervezés B | Till Sára |
| BMEGEVGMG28 | Elméleti akusztika | Dr. Paál György |
| BMEGEVGNG25 | Komplex függvénytan műszaki alkalmazásai | Dr. Kullmann László |
| Szabadon választható tárgyak | ||
| BMEGEVGNG31 | Jelfeldolgozás, méréskiértékelés | Dr. Nagy Péter |
| BMEGEVGBX29 | Bevezetés a dinamikai rendszerekbe és hardverre optimalizált numerikus módszereikbe | Dr. Hegedűs Ferenc |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| Alapozó ismeretek | ||
| BMEGEVGNT32 | Mérés és jelfeldolgozás | Till Sára |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEVGNG24 | Települési vízgazdálkodás gépészete | Dr. Oelberg Gusztáv |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEVGMGSZ | Szakmai gyakorlat | Klapcsik Kálmán |
- További képzések, tárgyak
- Doktori (PhD) képzés
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEVG830D | Áramlástechnikai gépek és rendszerek I. | Dr. Kullmann László |
| BMEGEVG030D | Áramlástechnikai gépek és rendszerek II. | Dr. Kullmann László |
- Más Tanszékek számára beoktatott tárgyak
- Gépészmérnöki alapszak (BSc)
- Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
- Energetikai mérnöki mesterszak (MSc)
- Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszak (MSc) Komfort épületgépészeti és eljárástechnikai gépész szakirány
- Egészségügyi mérnök mesterszak (MSc)
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEÁTAG26 | Áramlások numerikus szimulációja | Dr. Kristóf Gergely / Nagy Péter |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEENAEK6 | Megújuló energiaforrások | Dr. Csizmadia Péter |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEENNESV | Szél- és vízenergia-hasznosítás | Dr. Kullmann László |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEGEÉPMÉ22 | Csőhálózatok hidraulikája | Dr. Csizmadia Péter / Dr. Garbai László / Dr. Szánthó Zoltán |
| neptun kód | tárgy neve | oktató / tárgyfelelős |
|---|---|---|
| BMEEOTMOM04 | Biomechanika | Dr. Németh Róbert / Dr. Kiss Rita / Till Sára |